| 6/30/07 |
% of Total Assets |
7/31/07 |
% of Total Assets |
8/31/07 |
% of Total Assets |
9/30/07 |
% of Total Assets |
10/31/07 |
% of Total Assets |
11/30/07 |
% of Total Assets |
||||||||||||||
| OPERATING ASSETS | |||||||||||||||||||||||||
| Cash | |||||||||||||||||||||||||
| Cash | $ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Cash - Operating A/C - CCB | 95,529.68 | 5.02 | 174,552.97 | 9.19 | 40,245.07 | 2.32 | 138,490.33 | 8.05 | 44,835.58 | 2.59 | 128,737.93 | 7.08 | |||||||||||||
| Cash - Operating A/C - Key | 8,265.35 | 0.43 | 8,265.35 | 0.44 | 8,221.47 | 0.47 | 8,199.72 | 0.48 | 8,173.80 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Cash - Office A/C - CCB | 3,150.12 | 0.17 | 2,512.41 | 0.13 | 3,129.92 | 0.18 | 3,040.55 | 0.18 | 2,703.58 | 0.16 | 4,866.01 | 0.27 | |||||||||||||
| Cash - First Tenn. Bank | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Petty Cash | 300.00 | 0.02 | 300.00 | 0.02 | 300.00 | 0.02 | 300.00 | 0.02 | 300.00 | 0.02 | 300.00 | 0.02 | |||||||||||||
| Certificates of Deposit - CCB | 90,000.00 | 4.73 | 40,000.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| GM Benefits Money Mkt. - Key | 105,001.24 | 5.52 | 103,751.24 | 5.46 | 102,719.31 | 5.93 | 102,816.30 | 5.97 | 100,408.54 | 5.80 | 100,378.67 | 5.52 | |||||||||||||
| Crenshaw Endowment - Key | 11,035.28 | 0.58 | 11,035.28 | 0.58 | 11,037.15 | 0.64 | 11,038.06 | 0.64 | 11,039.00 | 0.64 | 11,039.90 | 0.61 | |||||||||||||
| Total Cash | 313,281.67 | 16.46 | 340,417.25 | 17.92 | 165,652.92 | 9.57 | 263,884.96 | 15.33 | 167,460.50 | 9.67 | 245,322.51 | 13.50 | |||||||||||||
| Accounts Receivable | |||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 111,156.37 | 5.84 | 87,146.86 | 4.59 | 99,275.50 | 5.73 | 100,321.34 | 5.83 | 84,534.47 | 4.88 | 84,560.22 | 4.65 | |||||||||||||
| Res. for Doubtful Accts. | (2,563.49) | (0.13) | (2,563.49) | (0.13) | (2,563.49) | (0.15) | (2,563.49) | (0.15) | (2,563.49) | (0.15) | (2,563.49) | (0.14) | |||||||||||||
| Total Accounts Receivable | 108,592.88 | 5.71 | 84,583.37 | 4.45 | 96,712.01 | 5.59 | 97,757.85 | 5.68 | 81,970.98 | 4.74 | 81,996.73 | 4.51 | |||||||||||||
| Inventory | |||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 21,010.86 | 1.10 | 21,010.86 | 1.11 | 21,010.86 | 1.21 | 21,010.86 | 1.22 | 21,010.86 | 1.21 | 21,010.86 | 1.16 | |||||||||||||
| Total Inventory | 21,010.86 | 1.10 | 21,010.86 | 1.11 | 21,010.86 | 1.21 | 21,010.86 | 1.22 | 21,010.86 | 1.21 | 21,010.86 | 1.16 | |||||||||||||
| Prepaid Expenses | |||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Prepaid - Property Taxes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Prepaid - Insurance | 18,325.52 | 0.96 | 16,035.52 | 0.84 | 13,745.52 | 0.79 | 11,455.52 | 0.67 | 9,165.52 | 0.53 | 18,405.16 | 1.01 | |||||||||||||
| Prepaid - Postage | 2,903.53 | 0.15 | 2,903.53 | 0.15 | 2,903.53 | 0.17 | 2,903.53 | 0.17 | 2,903.53 | 0.17 | 2,903.53 | 0.16 | |||||||||||||
| Employee Advances | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Total Prepaid Expenses | 21,229.05 | 1.12 | 18,939.05 | 1.00 | 16,649.05 | 0.96 | 14,359.05 | 0.83 | 12,069.05 | 0.70 | 21,308.69 | 1.17 | |||||||||||||
| Fixed Assets | |||||||||||||||||||||||||
| Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Building Improvements | 17,030.00 | 0.89 | 17,030.00 | 0.90 | 17,030.00 | 0.98 | 20,505.00 | 1.19 | 26,717.34 | 1.54 | 26,717.34 | 1.47 | |||||||||||||
| Telephones | 71,351.65 | 3.75 | 71,351.65 | 3.76 | 8,784.65 | 0.51 | 8,784.65 | 0.51 | 8,784.65 | 0.51 | 8,784.65 | 0.48 | |||||||||||||
| Computers | 519,207.44 | 27.28 | 519,207.44 | 27.34 | 194,575.44 | 11.24 | 197,075.44 | 11.45 | 197,075.44 | 11.38 | 197,075.44 | 10.84 | |||||||||||||
| Editorial | 1,146.00 | 0.06 | 1,146.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Furn. & Fixtures | 97,268.19 | 5.11 | 97,268.19 | 5.12 | 71,652.19 | 4.14 | 71,652.19 | 4.16 | 71,652.19 | 4.14 | 71,652.19 | 3.94 | |||||||||||||
| Accumulated Depreciation | (552,657.87) | (29.04) | (557,514.25) | (29.35) | (148,207.64) | (8.56) | (153,004.82) | (8.89) | (157,761.71) | (9.11) | (162,400.18) | (8.93) | |||||||||||||
| Net Fixed Assets | 153,345.41 | 8.06 | 148,489.03 | 7.82 | 143,834.64 | 8.31 | 145,012.46 | 8.42 | 146,467.91 | 8.46 | 141,829.44 | 7.80 | |||||||||||||
| 6/30/07 |
% of Total Assets |
7/31/07 |
% of Total Assets |
8/31/07 |
% of Total Assets |
9/30/07 |
% of Total Assets |
10/31/07 |
% of Total Assets |
11/30/07 |
% of Total Assets |
||||||||||||||
| Other Assets | |||||||||||||||||||||||||
| Loan Closing Costs | 1,975.40 | 0.10 | 1,975.40 | 0.10 | 1,975.40 | 0.11 | 1,975.40 | 0.11 | 1,975.40 | 0.11 | 1,975.40 | 0.11 | |||||||||||||
| Amortization - Closing Costs | (699.02) | (0.04) | (699.02) | (0.04) | (699.02) | (0.04) | (699.02) | (0.04) | (699.02) | (0.04) | (699.02) | (0.04) | |||||||||||||
| Total Other Assets | 1,276.38 | 0.07 | 1,276.38 | 0.07 | 1,276.38 | 0.07 | 1,276.38 | 0.07 | 1,276.38 | 0.07 | 1,276.38 | 0.07 | |||||||||||||
| Total Operating Assets | 618,736.25 | 32.51 | 614,715.94 | 32.37 | 445,135.86 | 25.71 | 543,301.56 | 31.56 | 430,255.68 | 24.85 | 512,744.61 | 28.21 | |||||||||||||
| LIFE MEMBERSHIP ASSETS | |||||||||||||||||||||||||
| Cash and Investments | |||||||||||||||||||||||||
| LMA Monry Mkt. Acct. - Key | 209,987.11 | 11.03 | 209,987.11 | 11.06 | 9,990.78 | 0.58 | 9,998.95 | 0.58 | 10,007.41 | 0.58 | 10,016.81 | 0.55 | |||||||||||||
| LMA-Money Mkt Acct-Oberweis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,476.34 | 11.64 | 202,234.88 | 11.75 | 225,142.14 | 13.01 | 229,317.99 | 12.62 | |||||||||||||
| LMA Cert. of Deposit - CCB | 104,000.00 | 5.46 | 104,000.00 | 5.48 | 104,000.00 | 6.01 | 100,000.00 | 5.81 | 100,000.00 | 5.78 | 100,000.00 | 5.50 | |||||||||||||
| LMA Cert. of Deposit - S.F. | 104,845.59 | 5.51 | 104,845.59 | 5.52 | 104,845.59 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 5.78 | 100,000.00 | 5.50 | |||||||||||||
| LMA Money Mkt. A/C | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | |||||||||||||
| Total Cash & Investments | 418,842.62 | 22.01 | 418,842.62 | 22.05 | 420,322.63 | 24.28 | 312,243.75 | 18.14 | 435,159.47 | 25.14 | 439,344.72 | 24.17 | |||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||||||||||
| Land | 264,000.00 | 13.87 | 264,000.00 | 13.90 | 264,000.00 | 15.25 | 264,000.00 | 15.34 | 264,000.00 | 15.25 | 264,000.00 | 14.52 | |||||||||||||
| Total Land | 264,000.00 | 13.87 | 264,000.00 | 13.90 | 264,000.00 | 15.25 | 264,000.00 | 15.34 | 264,000.00 | 15.25 | 264,000.00 | 14.52 | |||||||||||||
| Building | |||||||||||||||||||||||||
| Buildings | 601,704.02 | 31.61 | 601,704.02 | 31.68 | 601,704.02 | 34.76 | 601,704.02 | 34.96 | 601,704.02 | 34.76 | 601,704.02 | 33.10 | |||||||||||||
| Accum. Depreciation - Bldgs. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Total Building | 601,704.02 | 31.61 | 601,704.02 | 31.68 | 601,704.02 | 34.76 | 601,704.02 | 34.96 | 601,704.02 | 34.76 | 601,704.02 | 33.10 | |||||||||||||
| Total Life Membership Assets | 1,284,546.64 | 67.49 | 1,284,546.64 | 67.63 | 1,286,026.65 | 74.29 | 1,177,947.77 | 68.44 | 1,300,863.49 | 75.15 | 1,305,048.74 | 71.79 | |||||||||||||
| Total Assets | $ 1,903,282.89 | 100.00 | 1,899,262.58 | 100.00 | 1,731,162.51 | 100.00 | $ 1,721,249.33 | 100.00 | $ 1,731,119.17 | 100.00 | $ 1,817,793.35 | 100.00 | |||||||||||||
| 6/30/07 |
% of Total Assets |
7/31/07 |
% of Total Assets |
8/31/07 |
% of Total Assets |
9/30/07 |
% of Total Assets |
10/31/07 |
% of Total Assets |
11/30/07 |
% of Total Assets |
||||||||||||||
| LIABILITIES AND CAPITAL | |||||||||||||||||||||||||
| Current Debt and Accounts Payable | |||||||||||||||||||||||||
| Line of Credit - CCB | $ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Current Portion - L/T Debt | 19,739.00 | 1.04 | 19,739.00 | 1.04 | 19,739.00 | 1.14 | 19,739.00 | 1.15 | 19,739.00 | 1.14 | 19,739.00 | 1.09 | |||||||||||||
| Accounts Payable | 40,062.73 | 2.10 | 47,429.46 | 2.50 | 12,666.83 | 0.73 | 41,666.59 | 2.42 | 14,014.76 | 0.81 | 55,721.40 | 3.07 | |||||||||||||
| Total Current Debt & Accts. Payable | 59,801.73 | 3.14 | 67,168.46 | 3.54 | 32,405.83 | 1.87 | 61,405.59 | 3.57 | 33,753.76 | 1.95 | 75,460.40 | 4.15 | |||||||||||||
| Accrued Expenses & Other Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
| Accrued - Salaries | 28,054.56 | 1.47 | 28,054.56 | 1.48 | 28,054.56 | 1.62 | 28,054.56 | 1.63 | 28,054.56 | 1.62 | 28,054.56 | 1.54 | |||||||||||||
| Accrued - Vacation | 11,611.59 | 0.61 | 11,611.59 | 0.61 | 11,611.59 | 0.67 | 11,611.59 | 0.67 | 11,611.59 | 0.67 | 11,611.59 | 0.64 | |||||||||||||
| Accrued Payroll Taxes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| FICA Payable | 3,276.37 | 0.17 | 3,276.37 | 0.17 | 3,276.37 | 0.19 | 3,276.37 | 0.19 | 3,276.37 | 0.19 | 3,276.37 | 0.18 | |||||||||||||
| FUTA/SUTA Payable | 350.22 | 0.02 | 350.22 | 0.02 | 350.22 | 0.02 | 350.22 | 0.02 | 350.22 | 0.02 | 350.22 | 0.02 | |||||||||||||
| Total Accrued Expenses & Other Liab | 43,292.74 | 2.27 | 43,292.74 | 2.28 | 43,292.74 | 2.50 | 43,292.74 | 2.52 | 43,292.74 | 2.50 | 43,292.74 | 2.38 | |||||||||||||
| Deferred Multi Yr Memberships | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income - Memberships | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Def. Inc. - Multi Yr. Member. | 466,816.98 | 24.53 | 480,065.98 | 25.28 | 494,785.98 | 28.58 | 520,059.98 | 30.21 | 558,526.98 | 32.26 | 584,037.98 | 32.13 | |||||||||||||
| Def. Income - Multi Yr.-Promo. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Def. Income - Multi Yr.-Senior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Def. Income - Multi Yr.-Youth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Def. Income - Multi Yr.-Young | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Def. Income-Multi Yr-Scholasti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Def. Income-Multi Yr-School | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Def. Income-Multi Yr-Family | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Def. Income-Multi Yr-Misc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Total Deferred Multi Yr Memberships | 466,816.98 | 24.53 | 480,065.98 | 25.28 | 494,785.98 | 28.58 | 520,059.98 | 30.21 | 558,526.98 | 32.26 | 584,037.98 | 32.13 | |||||||||||||
| Deferred Sales & Tourn. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Def. Income-Gift Certificates | 217.69 | 0.01 | 217.69 | 0.01 | (347.31) | (0.02) | (347.31) | (0.02) | (391.31) | (0.02) | (438.31) | (0.02) | |||||||||||||
| Def. Income/Exp. - Tourn. | 30,110.09 | 1.58 | 4,810.09 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Def. Income -Correspond Chess | 83,368.00 | 4.38 | 83,368.00 | 4.39 | 83,368.00 | 4.82 | 83,368.00 | 4.84 | 83,368.00 | 4.82 | 83,368.00 | 4.59 | |||||||||||||
| Def. Income - Affiliates | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Total Deferred Multi Yr Memberships | 113,695.78 | 5.97 | 88,395.78 | 4.65 | 83,020.69 | 4.80 | 83,020.69 | 4.82 | 82,976.69 | 4.79 | 82,929.69 | 4.56 | |||||||||||||
| 6/30/07 |
% of Total Assets |
7/31/07 |
% of Total Assets |
8/31/07 |
% of Total Assets |
9/30/07 |
% of Total Assets |
10/31/07 |
% of Total Assets |
11/30/07 |
% of Total Assets |
||||||||||||||
| Deferred Income- Life Memberships | |||||||||||||||||||||||||
| Def. Income - Life&Sustaining | 1,062,439.50 | 55.82 | 1,055,466.50 | 55.57 | 1,048,851.50 | 60.59 | 1,047,154.06 | 60.84 | 1,045,981.62 | 60.42 | 1,042,384.18 | 57.34 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Deferred Inc- Life Membership | 1,062,439.50 | 55.82 | 1,055,466.50 | 55.57 | 1,048,851.50 | 60.59 | 1,047,154.06 | 60.84 | 1,045,981.62 | 60.42 | 1,042,384.18 | 57.34 | |||||||||||||
| Long-Term Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable - L/T - 1st. Tn. | 428,071.25 | 22.49 | 426,431.57 | 22.45 | 424,865.85 | 24.54 | 423,199.45 | 24.59 | 421,681.67 | 24.36 | 420,088.20 | 23.11 | |||||||||||||
| Total Long-Term Liabilities | 428,071.25 | 22.49 | 426,431.57 | 22.45 | 424,865.85 | 24.54 | 423,199.45 | 24.59 | 421,681.67 | 24.36 | 420,088.20 | 23.11 | |||||||||||||
| Total Liabilities | 2,174,117.98 | 114.23 | 2,160,821.03 | 113.77 | 2,127,222.59 | 122.88 | 2,178,132.51 | 126.54 | 2,186,213.46 | 126.29 | 2,248,193.19 | 123.68 | |||||||||||||
| Capital | |||||||||||||||||||||||||
| Payable - Crenshaw Endow. Fund | 11,035.28 | 0.58 | 11,035.28 | 0.58 | 11,037.15 | 0.64 | 11,038.06 | 0.64 | 11,039.00 | 0.64 | 11,039.90 | 0.61 | |||||||||||||
| Payable-GM Benefits Money Mkt. | 105,001.24 | 5.52 | 103,751.24 | 5.46 | 102,719.31 | 5.93 | 102,816.30 | 5.97 | 100,408.54 | 5.80 | 100,378.67 | 5.52 | |||||||||||||
| LMA Fund Balance | (21,025.65) | (1.10) | (21,025.65) | (1.11) | (21,025.65) | (1.21) | (21,025.65) | (1.22) | (21,025.65) | (1.21) | (21,025.65) | (1.16) | |||||||||||||
| Net Fund Balance | (279,124.93) | (14.67) | (279,124.93) | (14.70) | (279,124.93) | (16.12) | (279,124.93) | (16.22) | (279,124.93) | (16.12) | (279,124.93) | (15.36) | |||||||||||||
| Net Income | (86,721.03) | (4.56) | (76,194.39) | (4.01) | (209,665.96) | (12.11) | (270,586.96) | (15.72) | (266,391.25) | (15.39) | (241,667.83) | (13.29) | |||||||||||||
| Total Capital | (270,835.09) | (14.23) | (261,558.45) | (13.77) | (396,060.08) | (22.88) | (456,883.18) | (26.54) | (455,094.29) | (26.29) | (430,399.84) | (23.68) | |||||||||||||
| Total Liabilities & Capital | $ 1,903,282.89 | 100.00 | 1,899,262.58 | 100.00 | 1,731,162.51 | 100.00 | $ 1,721,249.33 | 100.00 | $ 1,731,119.17 | 100.00 | $ 1,817,793.35 | 100.00 | |||||||||||||